<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Nature-Environnement.com</title>
	<atom:link href="http://www.nature-environnement.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nature-environnement.com</link>
	<description>L'information écologique et environnementale</description>
	<pubDate>Sat, 08 May 2010 14:02:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rejets de CO2 : le volcan islandais a-t-il fait du bien à la planète ?</title>
		<link>http://www.nature-environnement.com/pollutions/rejets-de-co2-le-volcan-islandais-a-t-il-fait-du-bien-a-la-planete/</link>
		<comments>http://www.nature-environnement.com/pollutions/rejets-de-co2-le-volcan-islandais-a-t-il-fait-du-bien-a-la-planete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 06:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dechets]]></category>

		<category><![CDATA[Pollutions]]></category>

		<category><![CDATA[Rejets de CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature-environnement.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Connaître précisément le <strong>volume de CO</strong>2 rejeté par le <strong>volcan islandais Eyjafjallajoekull</strong> n'est pas une mince affaire.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nature-environnement.com/pollutions/rejets-de-co2-le-volcan-islandais-a-t-il-fait-du-bien-a-la-planete/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CITES : thon rouge, coraux précieux et requins passent à la casserole</title>
		<link>http://www.nature-environnement.com/biodiversite/cites-thon-rouge-coraux-precieux-et-requins-passent-a-la-casserole/</link>
		<comments>http://www.nature-environnement.com/biodiversite/cites-thon-rouge-coraux-precieux-et-requins-passent-a-la-casserole/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 13:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biodiversité]]></category>

		<category><![CDATA[Espèces menacées]]></category>

		<category><![CDATA[Pêche intensive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature-environnement.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Convention sur le commerce international des espèces sauvages menacées (CITES), qui avait lieu à Doha (Qatar), a abandonné sur le ponton quelques espèces marines, et non des moindres...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nature-environnement.com/biodiversite/cites-thon-rouge-coraux-precieux-et-requins-passent-a-la-casserole/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rejets de CO2 : Fiat bon élève</title>
		<link>http://www.nature-environnement.com/pollutions/rejets-de-co2-fiat-bon-eleve/</link>
		<comments>http://www.nature-environnement.com/pollutions/rejets-de-co2-fiat-bon-eleve/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 18:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economies d'énergies]]></category>

		<category><![CDATA[Pollutions]]></category>

		<category><![CDATA[Rejets de CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature-environnement.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Le cabinet JATO a publié le classement mondial des constructeurs qui rejettent le moins de C02 dans l'atmosphère (pour l'année 2009). Sans trop de surprise, et pour la troisième année consécutive, c'est Fiat qui arrive à la première place de ce classement, avec une moyenne de 127,8 g/km.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nature-environnement.com/pollutions/rejets-de-co2-fiat-bon-eleve/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Installation solaire thermique pour immeuble collectif d&#8217;habitation</title>
		<link>http://www.nature-environnement.com/energies-renouvelables/installation-solaire-thermique-pour-immeuble-collectif-dhabitation/</link>
		<comments>http://www.nature-environnement.com/energies-renouvelables/installation-solaire-thermique-pour-immeuble-collectif-dhabitation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 19:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economies d'énergies]]></category>

		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>

		<category><![CDATA[Solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature-environnement.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Visiter d'une <strong>installation solaire thermique</strong> sur le toit d'un immeuble collectif d'habitation à Paris (20e) dans le cadre des journées portes ouvertes du <a href="http://www.cler.org/">CLER</a> (Comité de Liaison des Energies Renouvelables). Cette installation solaire thermique sert au préchauffage de l'eau chaude sanitaire pour cet immeuble de 68 logements.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nature-environnement.com/energies-renouvelables/installation-solaire-thermique-pour-immeuble-collectif-dhabitation/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le frelon asiatique arrive en Ile-de-France</title>
		<link>http://www.nature-environnement.com/biodiversite/le-frelon-asiatique-arrive-en-ile-de-france/</link>
		<comments>http://www.nature-environnement.com/biodiversite/le-frelon-asiatique-arrive-en-ile-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 18:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biodiversité]]></category>

		<category><![CDATA[apiculture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature-environnement.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[C'est au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) que l'Union nationale de l'apiculture (UNAF) a signalé le premier nid de frelons asiatiques, dans le jardin d'un particulier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nature-environnement.com/biodiversite/le-frelon-asiatique-arrive-en-ile-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La pollution au mercure empoisonne les rivières</title>
		<link>http://www.nature-environnement.com/pollutions/la-pollution-au-mercure-empoisonne-les-rivieres/</link>
		<comments>http://www.nature-environnement.com/pollutions/la-pollution-au-mercure-empoisonne-les-rivieres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 20:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dechets]]></category>

		<category><![CDATA[Pollutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature-environnement.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Le mercure est partout. Particulièrement dans les poissons que l&#8217;homme mange. C&#8217;est ce que révèle l&#8217;étude intitulée &#8220;U.S. Geological Survey&#8221; qui a étudié les taux de mercure dans 291 rivières des Etats-Unis. Selon elle, 25% des poissons de l&#8217;échantillon contenaient des taux dépassant les seuils fixés par l&#8217;EPA (Environmental Protection Agency). Un résultat dangereux pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nature-environnement.com/pollutions/la-pollution-au-mercure-empoisonne-les-rivieres/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le Grenelle Environnement Loi 1 en huit points</title>
		<link>http://www.nature-environnement.com/energies-renouvelables/le-grenelle-1-en-huit-points-cles/</link>
		<comments>http://www.nature-environnement.com/energies-renouvelables/le-grenelle-1-en-huit-points-cles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 13:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economies d'énergies]]></category>

		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>

		<category><![CDATA[Grenelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature-environnement.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Adopté en juillet dernier, le projet de loi <strong>Grenelle 1</strong> fixe les grandes orientations de la <strong>politique énergétique et environnementale </strong>de la France sur les 10 prochaines années. Voici en huit points les principales mesures comprises dans le Grenelle de l'environnement - Loi 1.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nature-environnement.com/energies-renouvelables/le-grenelle-1-en-huit-points-cles/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Une Française à la tête de l&#8217;Institut international pour les énergies renouvelables</title>
		<link>http://www.nature-environnement.com/energies-renouvelables/une-francaise-a-la-tete-de-linstitut-international-pour-les-energies-renouvelables/</link>
		<comments>http://www.nature-environnement.com/energies-renouvelables/une-francaise-a-la-tete-de-linstitut-international-pour-les-energies-renouvelables/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 21:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Climat]]></category>

		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>

		<category><![CDATA[Dérèglement climatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature-environnement.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Hélène Pelosse va prendre les rênes de l’<a href="http://www.irena.org/">IRENA</a> dont le siège sera basé à Abou Dhabi. L’institut aura pour mission de coordonner et de favoriser les actions internationales destinées  à assurer une transition – aussi rapide que possible - vers les énergies renouvelables.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nature-environnement.com/energies-renouvelables/une-francaise-a-la-tete-de-linstitut-international-pour-les-energies-renouvelables/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Casino et Intermarché s&#8217;intéressent de près au solaire</title>
		<link>http://www.nature-environnement.com/energies-renouvelables/casino-et-intermarche-sinteressent-de-pres-au-solaire/</link>
		<comments>http://www.nature-environnement.com/energies-renouvelables/casino-et-intermarche-sinteressent-de-pres-au-solaire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 21:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>

		<category><![CDATA[Solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature-environnement.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Selon le site LSA.fr, les chaînes de distribution Casino et Intermarché seraient sur le point de produire de l’électricité à partir de panneaux solaires déployés sur les toits de certains de leurs magasins et entrepôts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nature-environnement.com/energies-renouvelables/casino-et-intermarche-sinteressent-de-pres-au-solaire/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eolien : 4 000 MW produits en France, et après ?</title>
		<link>http://www.nature-environnement.com/energies-renouvelables/eolien-le-seuil-des-4-000-mw-atteint/</link>
		<comments>http://www.nature-environnement.com/energies-renouvelables/eolien-le-seuil-des-4-000-mw-atteint/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 21:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>

		<category><![CDATA[Eolien]]></category>

		<category><![CDATA[Grenelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature-environnement.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Le parc éolien français a dépassé la barre des 4 000 Megawatt, selon le <a href="http://www.enr.fr/">Syndicat des énergies renouvelables</a> (SER). Cela représente 1% de la production totale d'électricité en France. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nature-environnement.com/energies-renouvelables/eolien-le-seuil-des-4-000-mw-atteint/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Moins de déchets produits dans le monde&#8230; grâce à la crise</title>
		<link>http://www.nature-environnement.com/dechets/moins-de-dechets-produits-dans-le-monde-grace-a-la-crise/</link>
		<comments>http://www.nature-environnement.com/dechets/moins-de-dechets-produits-dans-le-monde-grace-a-la-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 21:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dechets]]></category>

		<category><![CDATA[Pollutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature-environnement.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[La production de déchets s'est ralentie de 5 à 10% dans le monde sur le premier trimestre. En cause : la crise qui a frappé les économies de la planète. Le ralentissement économique généralisé incite les consommateurs à moins acheter et à porter leur choix sur des produits plus bas de gamme, à l'origine de moins de déchets. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nature-environnement.com/dechets/moins-de-dechets-produits-dans-le-monde-grace-a-la-crise/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>10% d&#8217;oiseaux nicheurs en moins en France en 10 ans</title>
		<link>http://www.nature-environnement.com/biodiversite/10-doiseaux-nicheurs-en-moins-en-france-en-10-ans/</link>
		<comments>http://www.nature-environnement.com/biodiversite/10-doiseaux-nicheurs-en-moins-en-france-en-10-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 20:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biodiversité]]></category>

		<category><![CDATA[Climat]]></category>

		<category><![CDATA[Espèces menacées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature-environnement.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Réchauffement climatique, agriculture intensive, urbanisation... Les causes sont multiples mais les effets bien visibles... et mesurés.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nature-environnement.com/biodiversite/10-doiseaux-nicheurs-en-moins-en-france-en-10-ans/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Une centrale photovoltaïque géante en Californie en 2013</title>
		<link>http://www.nature-environnement.com/energies-renouvelables/une-centrale-photovoltaique-geante-en-californie-en-2013/</link>
		<comments>http://www.nature-environnement.com/energies-renouvelables/une-centrale-photovoltaique-geante-en-californie-en-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 21:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>

		<category><![CDATA[Solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature-environnement.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Une centrale photovoltaïque de 230 MW va être construite en Californie, dans l’Antelope Valley, par AV Solar Ranch One, une filiale de NextLight Renewable Power. 
La compagnie d’électricité Pacific Gas &#038; Electric lui rachetera son électricité, capable d&#8217;alimenter jusqu&#8217;à 230 000 foyers. Le début du chantier se fera en 2011, pour une mise en production [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nature-environnement.com/energies-renouvelables/une-centrale-photovoltaique-geante-en-californie-en-2013/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le premier dirigeable à énergie solaire est français</title>
		<link>http://www.nature-environnement.com/energies-renouvelables/le-premier-dirigeable-a-energie-solaire-est-francais/</link>
		<comments>http://www.nature-environnement.com/energies-renouvelables/le-premier-dirigeable-a-energie-solaire-est-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 20:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>

		<category><![CDATA[Solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature-environnement.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Sol&#8217;R, tel est son nom. Conçu notamment par des étudiants de la Filière Ingénieur Entreprendre de l&#8217;INSA Lyon, ce dirigeable solaire est le premier du genre.
Il est équipé de panneaux solaires flexibles sur la partie supérieure de son enveloppe. L’énergie solaire recueillie alimentera un moteur électrique disposé derrière la nacelle de pilotage, laquelle sera dotée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nature-environnement.com/energies-renouvelables/le-premier-dirigeable-a-energie-solaire-est-francais/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ferme solaire : E.ON se lance en France</title>
		<link>http://www.nature-environnement.com/energies-renouvelables/ferme-solaire-eon-se-lance-en-france/</link>
		<comments>http://www.nature-environnement.com/energies-renouvelables/ferme-solaire-eon-se-lance-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 08:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>

		<category><![CDATA[Solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature-environnement.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[La société allemande E.ON a inauguré ce jeudi sa première ferme solaire en France, à Lauzet-Ubaye, dans les Alpes-de-Haute-Provence. La puissance maximale de cette ferme photovoltaïque sera de 5 mégawatts, soit une économie potentielle de plus de 4 270 tonnes de CO2 par an. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nature-environnement.com/energies-renouvelables/ferme-solaire-eon-se-lance-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Journée mondiale de l&#8217;environnement : le changement climatique en ligne de mire</title>
		<link>http://www.nature-environnement.com/climat/journee-mondiale-de-lenvironnement-le-changement-climatique-en-ligne-de-mire/</link>
		<comments>http://www.nature-environnement.com/climat/journee-mondiale-de-lenvironnement-le-changement-climatique-en-ligne-de-mire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 21:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Climat]]></category>

		<category><![CDATA[Dérèglement climatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature-environnement.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Il est urgent d'aboutir à un accord efficace sur la lutte contre le changement climatique. C'est la raison pour laquelle la journée mondiale de l'environnement met particulièrement en avant cette année la lutte contre le réchauffement climatique.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nature-environnement.com/climat/journee-mondiale-de-lenvironnement-le-changement-climatique-en-ligne-de-mire/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
