<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nature-Environnement.com</title>
	<atom:link href="http://www.nature-environnement.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nature-environnement.com</link>
	<description>L'information écologique et environnementale</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 23:20:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Audit énergétique pour les copropriétés : c&#8217;est parti</title>
		<link>http://www.nature-environnement.com/economies-d-energies/audit-energetique-coproprietes/</link>
		<comments>http://www.nature-environnement.com/economies-d-energies/audit-energetique-coproprietes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 22:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economies d'énergies]]></category>
		<category><![CDATA[Habitat écologique]]></category>
		<category><![CDATA[Audit énergétique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature-environnement.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Les copropriétés de plus de 50 lots ont jusqu’au 31 décembre 2016 pour faire réaliser un audit énergétique. Le décret date du 27 janvier 2012 (JO du 29 janvier). Les copropriétés concernées sont celles qui sont équipées d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement et occupant des bâtiments dont la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nature-environnement.com/economies-d-energies/audit-energetique-coproprietes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des centrales solaires spatiales bientôt en service ?</title>
		<link>http://www.nature-environnement.com/energies-renouvelables/centrales-solaires-spatiales/</link>
		<comments>http://www.nature-environnement.com/energies-renouvelables/centrales-solaires-spatiales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 22:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature-environnement.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[L'Académie internationale d'astronautique affirme aujourd'hui que la construction de centrales électriques spatiales, destinées à capter l'énergie solaire pour l'acheminer sur Terre, serait "techniquement possible" d'ici 10 ans et rentable d'ici 30 ans.

Ce type de projet ne relèverait donc plus de la science fiction. Pour cela, il faudrait mettre en orbite plusieurs satellites capteurs des rayonnements solaires (de préférence au niveau de l'équateur) afin qu'ils réfléchissent cette énergie vers un satellite centralisateur en charge de la transmission vers la Terre, soit par laser, soit par radiofréquence.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nature-environnement.com/energies-renouvelables/centrales-solaires-spatiales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marée noire dans le Golfe du Mexique : un an déjà</title>
		<link>http://www.nature-environnement.com/pollutions/maree-noire-golfe-mexique/</link>
		<comments>http://www.nature-environnement.com/pollutions/maree-noire-golfe-mexique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 23:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pollutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature-environnement.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Le  20 avril 2010 explosait au large des côtes de la Louisiane, la plate-forme Deepwater Horizon louée par BP pour forer le puits le plus profond jamais réalisé en offshore. 11 personnes y laissèrent la vie et près de 5 millions de barils de brut s'échappèrent dans le Golfe du Mexique.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nature-environnement.com/pollutions/maree-noire-golfe-mexique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bien choisir son stage de formation en éco-construction</title>
		<link>http://www.nature-environnement.com/habitat-ecologique/stages-ecologiques/</link>
		<comments>http://www.nature-environnement.com/habitat-ecologique/stages-ecologiques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 22:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Habitat écologique]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-construction]]></category>
		<category><![CDATA[Savoir-Faire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature-environnement.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Assainissement, construction écologique, taille de pierre... Qu'ils soient de courte durée (un ou deux jours) ou plus longs (une semaine), les stages environnementaux se multiplient. Plusieurs associations et organismes proposent de vous former à de multiples disciplines dans toute la France.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nature-environnement.com/habitat-ecologique/stages-ecologiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compostage collectif aux pieds des immeubles parisiens</title>
		<link>http://www.nature-environnement.com/dechets/compostage-collectif-paris/</link>
		<comments>http://www.nature-environnement.com/dechets/compostage-collectif-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 22:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dechets]]></category>
		<category><![CDATA[Habitat écologique]]></category>
		<category><![CDATA[compost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature-environnement.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[L'opération "Compostage en pied d'immeuble" permet aux habitants d'immeubles parisiens de fabriquer leur propre compost. Pour cela, il faut qu'ils disposent d'un espace en pleine terre non occupé de quelques mètres carrés, de l'accord du syndic et qu'ils soient au moins dix du même immeuble. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nature-environnement.com/dechets/compostage-collectif-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réglementation thermique : de la RT 2012 à la RT 2020</title>
		<link>http://www.nature-environnement.com/economies-d-energies/reglementation-thermique-rt-2012-rt-2020/</link>
		<comments>http://www.nature-environnement.com/economies-d-energies/reglementation-thermique-rt-2012-rt-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 23:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economies d'énergies]]></category>
		<category><![CDATA[Habitat écologique]]></category>
		<category><![CDATA[Bâtiment basse consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Effinergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature-environnement.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Tous les 5 à 8 ans, une nouvelle réglementation thermique vient définir ce que les professionnels du bâtiment ont le droit de faire en termes de consommation énergétique des bâtiments neufs. Cela concerne le chauffage, la ventilation, la climatisation, la production d’eau chaude sanitaire et l'éclairage.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nature-environnement.com/economies-d-energies/reglementation-thermique-rt-2012-rt-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tri&#8217;Ode : le scooter électrique 100% français</title>
		<link>http://www.nature-environnement.com/economies-d-energies/triode-le-scooter-electrique-100-francais/</link>
		<comments>http://www.nature-environnement.com/economies-d-energies/triode-le-scooter-electrique-100-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 00:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economies d'énergies]]></category>
		<category><![CDATA[Véhicule électrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature-environnement.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Le Tri'Ode est un scooter électrique trois roues inclinable disposant de 50 km d'autonomie pour une vitesse maximale de 45 km/h. Eco-conçu, il est fabriqué en matériaux recyclés et/ou recyclables par la société Véléance, installée en Provence.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nature-environnement.com/economies-d-energies/triode-le-scooter-electrique-100-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100% d’électricité renouvelable en Allemagne en 2050 ?</title>
		<link>http://www.nature-environnement.com/energies-renouvelables/100-d%e2%80%99electricite-renouvelable-en-allemagne-en-2050/</link>
		<comments>http://www.nature-environnement.com/energies-renouvelables/100-d%e2%80%99electricite-renouvelable-en-allemagne-en-2050/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 20:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature-environnement.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[L'Office Fédéral de l'Environnement (UBA) allemand vient de publier une étude mettant en avant un objectif certes ambitieux, mais selon lui réalisable : produire d’ici 2050 100% d'électricité à partir de sources renouvelables. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nature-environnement.com/energies-renouvelables/100-d%e2%80%99electricite-renouvelable-en-allemagne-en-2050/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rejets de CO2 : le volcan islandais a-t-il fait du bien à la planète ?</title>
		<link>http://www.nature-environnement.com/pollutions/rejets-de-co2-le-volcan-islandais-a-t-il-fait-du-bien-a-la-planete/</link>
		<comments>http://www.nature-environnement.com/pollutions/rejets-de-co2-le-volcan-islandais-a-t-il-fait-du-bien-a-la-planete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 06:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dechets]]></category>
		<category><![CDATA[Pollutions]]></category>
		<category><![CDATA[Rejets de CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature-environnement.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Connaître précisément le <strong>volume de CO</strong>2 rejeté par le <strong>volcan islandais Eyjafjallajoekull</strong> n'est pas une mince affaire.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nature-environnement.com/pollutions/rejets-de-co2-le-volcan-islandais-a-t-il-fait-du-bien-a-la-planete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CITES : thon rouge, coraux précieux et requins passent à la casserole</title>
		<link>http://www.nature-environnement.com/biodiversite/cites-thon-rouge-coraux-precieux-et-requins-passent-a-la-casserole/</link>
		<comments>http://www.nature-environnement.com/biodiversite/cites-thon-rouge-coraux-precieux-et-requins-passent-a-la-casserole/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 13:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Espèces menacées]]></category>
		<category><![CDATA[Pêche intensive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature-environnement.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Convention sur le commerce international des espèces sauvages menacées (CITES), qui avait lieu à Doha (Qatar), a abandonné sur le ponton quelques espèces marines, et non des moindres...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nature-environnement.com/biodiversite/cites-thon-rouge-coraux-precieux-et-requins-passent-a-la-casserole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rejets de CO2 : Fiat bon élève</title>
		<link>http://www.nature-environnement.com/pollutions/rejets-de-co2-fiat-bon-eleve/</link>
		<comments>http://www.nature-environnement.com/pollutions/rejets-de-co2-fiat-bon-eleve/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 18:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economies d'énergies]]></category>
		<category><![CDATA[Pollutions]]></category>
		<category><![CDATA[Rejets de CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature-environnement.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Le cabinet JATO a publié le classement mondial des constructeurs qui rejettent le moins de C02 dans l'atmosphère (pour l'année 2009). Sans trop de surprise, et pour la troisième année consécutive, c'est Fiat qui arrive à la première place de ce classement, avec une moyenne de 127,8 g/km.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nature-environnement.com/pollutions/rejets-de-co2-fiat-bon-eleve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installation solaire thermique pour immeuble collectif d&#8217;habitation</title>
		<link>http://www.nature-environnement.com/energies-renouvelables/installation-solaire-thermique-pour-immeuble-collectif-dhabitation/</link>
		<comments>http://www.nature-environnement.com/energies-renouvelables/installation-solaire-thermique-pour-immeuble-collectif-dhabitation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 20:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economies d'énergies]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature-environnement.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Visiter d'une <strong>installation solaire thermique</strong> sur le toit d'un immeuble collectif d'habitation à Paris (20e) dans le cadre des journées portes ouvertes du <a href="http://www.cler.org/">CLER</a> (Comité de Liaison des Energies Renouvelables). Cette installation solaire thermique sert au préchauffage de l'eau chaude sanitaire pour cet immeuble de 68 logements.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nature-environnement.com/energies-renouvelables/installation-solaire-thermique-pour-immeuble-collectif-dhabitation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le frelon asiatique arrive en Ile-de-France</title>
		<link>http://www.nature-environnement.com/biodiversite/le-frelon-asiatique-arrive-en-ile-de-france/</link>
		<comments>http://www.nature-environnement.com/biodiversite/le-frelon-asiatique-arrive-en-ile-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 19:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[apiculture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature-environnement.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[C'est au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) que l'Union nationale de l'apiculture (UNAF) a signalé le premier nid de frelons asiatiques, dans le jardin d'un particulier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nature-environnement.com/biodiversite/le-frelon-asiatique-arrive-en-ile-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pollution au mercure empoisonne les rivières</title>
		<link>http://www.nature-environnement.com/pollutions/la-pollution-au-mercure-empoisonne-les-rivieres/</link>
		<comments>http://www.nature-environnement.com/pollutions/la-pollution-au-mercure-empoisonne-les-rivieres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 21:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dechets]]></category>
		<category><![CDATA[Pollutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature-environnement.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Le mercure est partout. Particulièrement dans les poissons que l'homme mange. C'est ce que révèle l'étude intitulée "U.S. Geological Survey" qui a étudié les taux de mercure dans 291 rivières des Etats-Unis. Selon elle, 25% des poissons de l'échantillon contenaient des taux dépassant les seuils fixés par l'EPA (Environmental Protection Agency).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nature-environnement.com/pollutions/la-pollution-au-mercure-empoisonne-les-rivieres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Grenelle Environnement Loi 1 en huit points</title>
		<link>http://www.nature-environnement.com/energies-renouvelables/le-grenelle-1-en-huit-points-cles/</link>
		<comments>http://www.nature-environnement.com/energies-renouvelables/le-grenelle-1-en-huit-points-cles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 14:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economies d'énergies]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Grenelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature-environnement.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Adopté en juillet dernier, le projet de loi <strong>Grenelle 1</strong> fixe les grandes orientations de la <strong>politique énergétique et environnementale </strong>de la France sur les 10 prochaines années. Voici en huit points les principales mesures comprises dans le Grenelle de l'environnement - Loi 1.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nature-environnement.com/energies-renouvelables/le-grenelle-1-en-huit-points-cles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une Française à la tête de l&#8217;Institut international pour les énergies renouvelables</title>
		<link>http://www.nature-environnement.com/energies-renouvelables/une-francaise-a-la-tete-de-linstitut-international-pour-les-energies-renouvelables/</link>
		<comments>http://www.nature-environnement.com/energies-renouvelables/une-francaise-a-la-tete-de-linstitut-international-pour-les-energies-renouvelables/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 22:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Dérèglement climatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature-environnement.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Hélène Pelosse va prendre les rênes de l’<a href="http://www.irena.org/">IRENA</a> dont le siège sera basé à Abou Dhabi. L’institut aura pour mission de coordonner et de favoriser les actions internationales destinées  à assurer une transition – aussi rapide que possible - vers les énergies renouvelables.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nature-environnement.com/energies-renouvelables/une-francaise-a-la-tete-de-linstitut-international-pour-les-energies-renouvelables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casino et Intermarché s&#8217;intéressent de près au solaire</title>
		<link>http://www.nature-environnement.com/energies-renouvelables/casino-et-intermarche-sinteressent-de-pres-au-solaire/</link>
		<comments>http://www.nature-environnement.com/energies-renouvelables/casino-et-intermarche-sinteressent-de-pres-au-solaire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 22:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature-environnement.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Selon le site LSA.fr, les chaînes de distribution Casino et Intermarché seraient sur le point de produire de l’électricité à partir de panneaux solaires déployés sur les toits de certains de leurs magasins et entrepôts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nature-environnement.com/energies-renouvelables/casino-et-intermarche-sinteressent-de-pres-au-solaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eolien : 4 000 MW produits en France, et après ?</title>
		<link>http://www.nature-environnement.com/energies-renouvelables/eolien-le-seuil-des-4-000-mw-atteint/</link>
		<comments>http://www.nature-environnement.com/energies-renouvelables/eolien-le-seuil-des-4-000-mw-atteint/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 22:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Eolien]]></category>
		<category><![CDATA[Grenelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature-environnement.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Le parc éolien français a dépassé la barre des 4 000 Megawatt, selon le <a href="http://www.enr.fr/">Syndicat des énergies renouvelables</a> (SER). Cela représente 1% de la production totale d'électricité en France. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nature-environnement.com/energies-renouvelables/eolien-le-seuil-des-4-000-mw-atteint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moins de déchets produits dans le monde&#8230; grâce à la crise</title>
		<link>http://www.nature-environnement.com/dechets/moins-de-dechets-produits-dans-le-monde-grace-a-la-crise/</link>
		<comments>http://www.nature-environnement.com/dechets/moins-de-dechets-produits-dans-le-monde-grace-a-la-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 22:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dechets]]></category>
		<category><![CDATA[Pollutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature-environnement.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[La production de déchets s'est ralentie de 5 à 10% dans le monde sur le premier trimestre. En cause : la crise qui a frappé les économies de la planète. Le ralentissement économique généralisé incite les consommateurs à moins acheter et à porter leur choix sur des produits plus bas de gamme, à l'origine de moins de déchets. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nature-environnement.com/dechets/moins-de-dechets-produits-dans-le-monde-grace-a-la-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10% d&#8217;oiseaux nicheurs en moins en France en 10 ans</title>
		<link>http://www.nature-environnement.com/biodiversite/10-doiseaux-nicheurs-en-moins-en-france-en-10-ans/</link>
		<comments>http://www.nature-environnement.com/biodiversite/10-doiseaux-nicheurs-en-moins-en-france-en-10-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 21:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Espèces menacées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nature-environnement.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Réchauffement climatique, agriculture intensive, urbanisation... Les causes sont multiples mais les effets bien visibles... et mesurés.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nature-environnement.com/biodiversite/10-doiseaux-nicheurs-en-moins-en-france-en-10-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- analytics977 --> 
